Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Czwarta porażka Lechii

W pojedynku 21. rundy rozgrywek o mistrzostwo I Ligi Lechia uległa AZS Częstochowa 1:3 (24:26, 25:16, 21:25, 24:26). Tomaszowianie zajmują drugie miejsce w ligowym zestawieniu. W następnej serii meczów Lechia zagra na wyjeździe ze Ślepskiem Suwałki (17 lutego).

miejscedrużynameczepunktysetymałe punkty
1 AZS Częstochowa 21 48 55:27 1912:1747
2 Lechia Tomaszów Mazowiecki 21 46 54:26 1881:1689
3 MKS Ślepsk Suwałki 21 42 52:33 1914:1820
4 APP Krispol Września 21 40 50:36 1920:1871
5 AZS AGH Kraków 21 37 44:36 1824:1767
6 AZS PWSZ Stal Nysa 21 35 43:36 1827:1706
7 Exact Systems Norwid Częstochowa 21 35 43:39 1829:1798
8 TSV Sanok 21 29 40:45 1865:1908
9 KPS Siedlce 21 28 37:40 1758:1742
10 MKS Aqua Zdrój Wałbrzych 22 23 35:49 1809:1938
11 Olimpia Sulęcin 21 9 15:57 1462:1716
12 SMS PZPS Spała 22 9 19:63 1639:1938

 



Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij